BAV-Programm Mirasterne (M) | Anfang | Ende | Diff Anfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stern | Designation | Gruppe | BAV-Hinweis | Helligkeiten | Lichtkurve | Typ | Spektrum | Elemente | Koordinaten | 2453736,5 | 2454101,75 | <--gelber Bereich | 2415018,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(A: im Ahnert) | mittlere | Nächste Extrema | Extrema 2006 - Bürgerliches Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a/s/n/x | BP | Max | Min | Ph | Max | Min | M-m | Epoche | Periode | hh | mm | ss | + | gg | m | " | Äqui | Epoche JD | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||
R | And | 0018+38 | a | A | 5,8 | 14,9 | V | 6,9 | 14,2 | 38 | M | S3.5e-S8.8e(M7e) | 43135 | 409,33 | 0 | 24 | 2,0 | + | 38 | 34 | 38 | 2000 | 2443135 | 2453622 | 2453777,58 | 2454031 | 2454186,91 | 2454441 | 2454596,24 | 2454850 | 2455005,57 | 2454850 | 2455005,57 | 11. Feb | 22. Okt | AND | ||||||||
W | And | 0211+43A | s | M | 6,7 | 14,6 | V | 7,7 | 14,0 | 42 | M | S6.1e-S9.2e(M4-M1) | 43504 | 395,93 | 2 | 17 | 33,0 | + | 8 | 13 | 48 | 2000 | 2443504 | 2453632 | 2453798,18 | 2454028 | 2454194,11 | 2454424 | 2454590,04 | 2454820 | 2454985,97 | 2454820 | 2454985,97 | 3. Mrz | 19. Okt | AND | ||||||||
TU | And | 0027+25A | n | M | 8,5 | 12,5 | V | 48 | M | M5e | 43820 | 316,77 | 0 | 32 | 22,0 | + | 26 | 1 | 46 | 2000 | 2443820 | 2453805 | 2453956,64 | 2454121 | 2454273,41 | 2454438 | 2454590,18 | 2454755 | 2454906,95 | 2454755 | 2454906,95 | 10. Mrz | 9. Aug | AND | ||||||||||
R | Aql | 1901+08 | a | A | 5,5 | 12,0 | V | 6,4 | 11,3 | 42 | M | M5e-M9e | 43458 | 284,20 | 19 | 6 | 22,2 | + | 8 | 13 | 48 | 2000 | 2443458 | 2453854 | 2453973,4 | 2454138 | 2454257,6 | 2454422 | 2454541,8 | 2454707 | 2454826 | 2454707 | 2454826 | 28. Apr | 25. Aug | AQL | ||||||||
RV | Aql | 1935+09 | s | M | 8,1 | 15,0 | V | 9,4 | 14,2 | 47 | M | M2e-M7:e | 42618 | 218,60 | 19 | 40 | 43,1 | + | 9 | 55 | 52 | 2000 | 2442618 | 2453664 | 2453766,6 | 2453882 | 2453985,2 | 2454101 | 2454203,8 | 2454320 | 2454422,4 | 2454320 | 2454422,4 | 31. Jan | 26. Mai | 6. Sep | 31. Dez | AQL | ||||||
R | Ari | 0210+24 | s | M | 7,4 | 13,7 | V | 8,3 | 12,9 | 45 | M | M3e-M6e | 44505 | 186,78 | 2 | 16 | 7,1 | + | 25 | 3 | 24 | 2000 | 2444505 | 2453760 | 2453844 | 2453947 | 2454030,78 | 2454134 | 2454217,56 | 2454320 | 2454404,34 | 2454320 | 2454404,34 | 24. Jan | 18. Apr | 30. Jul | 22. Okt | ARI | ||||||
R | Aur | 0509+53 | a | A | 6,7 | 13,9 | V | 7,6 | 13,5 | 51 | M | M6.5e-M9.5e | 44004 | 457,51 | 5 | 17 | 17,7 | + | 53 | 35 | 10 | 2000 | 2444004 | 2453836 | 2454069,22 | 2454293 | 2454526,73 | 2454751 | 2454984,24 | 2455208 | 2455441,75 | 2455208 | 2455441,75 | 10. Apr | 29. Nov | AUR | ||||||||
X | Aur | 0604+50 | s | M | 8,0 | 13,6 | V | 8,5 | 12,8 | 50 | M | M3e-M7e | 44604 | 163,79 | 6 | 12 | 13,4 | + | 50 | 13 | 41 | 2000 | 2444604 | 2453694 | 2453776,24 | 2453858 | 2453940,03 | 2454022 | 2454103,82 | 2454186 | 2454267,61 | 2454186 | 2454267,61 | 9. Feb | 2. Mai | 23. Jul | 13. Okt | AUR | ||||||
UV | Aur | 0515+32 | n | M | 7,4 | 10,6 | V | M | C6.2e-C8.2Jep(Ne) | 41062 | 394,42 | 5 | 21 | 49,0 | + | 32 | 30 | 44 | 2000 | 2441062 | 2454077,86 | 2454472,28 | 2454866,7 | 2455261,12 | 2455261,12 | 8. Dez | AUR | |||||||||||||||||
VX | Aur | 0721+41 | n | M | 9,6 | <12,5 | p | M | M4e-M6 | 38673 | 322,25 | 7 | 25 | 2,0 | + | 41 | 4 | 24 | 2000 | 2438673 | 2453818,75 | 2454141 | 2454463,25 | 2454785,5 | 2454785,5 | 24. Mrz | AUR | |||||||||||||||||
AZ | Aur | 0554+39 | n | M | 10,5 | <17,7 | B | M | C7.1e-C8.2-3(N0e) | 42866 | 415,92 | 6 | 1 | 7,0 | + | 39 | 40 | 15 | 2000 | 2442866 | 2454095,84 | 2454511,76 | 2454927,68 | 2455343,6 | 2455343,6 | 26. Dez | AUR | |||||||||||||||||
R | Boo | 1432+27 | a | A | 6,2 | 13,1 | V | 7,2 | 12,4 | 46 | M | M3e-M8e | 44518 | 223,40 | 14 | 37 | 11,6 | + | 26 | 44 | 12 | 2000 | 2444518 | 2453798 | 2453900,8 | 2454021 | 2454124,2 | 2454245 | 2454347,6 | 2454468 | 2454571 | 2454468 | 2454571 | 3. Mrz | 14. Jun | 12. Okt | BOO | |||||||
R | Cam | 1425+84 | s | M | 7,0 | 14,4 | V | 8,4 | 13,5 | 45 | M | S2.8e-S8.7e | 43978 | 270,22 | 14 | 17 | 51,2 | + | 83 | 49 | 54 | 2000 | 2443978 | 2453855 | 2453976,14 | 2454125 | 2454246,36 | 2454395 | 2454516,58 | 2454665 | 2454786,8 | 2454665 | 2454786,8 | 29. Apr | 28. Aug | CAM | ||||||||
T | Cam | 0430+65 | s | M | 7,3 | 14,4 | V | 7,9 | 14,0 | 47 | M | S4.7e-S8.5e | 43433 | 373,20 | 4 | 40 | 9,1 | + | 66 | 8 | 49 | 2000 | 2443433 | 2453707 | 2453882,6 | 2454080 | 2454255,8 | 2454454 | 2454629 | 2454827 | 2455002,2 | 2454827 | 2455002,2 | 27. Mai | 10. Dez | CAM | ||||||||
X | Cam | 0432+74 | s | M | 7,4 | 14,2 | V | 8,1 | 12,7 | 49 | M | K8-M8e | 44679 | 143,56 | 4 | 45 | 42,1 | + | 75 | 6 | 4 | 2000 | 2444679 | 2453796 | 2453866,84 | 2453940 | 2454010,4 | 2454084 | 2454153,96 | 2454227 | 2454297,52 | 2454227 | 2454297,52 | 1. Mrz | 11. Mai | 23. Jul | 1. Okt | 14. Dez | CAM | |||||
R | Cnc | 0811+12 | s | A | 6,1 | 11,8 | V | 6,8 | 11,3 | 47 | M | M6e-M9e | 44231 | 361,60 | 8 | 16 | 33,8 | + | 11 | 43 | 34 | 2000 | 2444231 | 2453824 | 2453994,2 | 2454186 | 2454355,8 | 2454547 | 2454717,4 | 2454909 | 2455079 | 2454909 | 2455079 | 29. Mrz | 15. Sep | CNC | ||||||||
R | CVn | 1344+40 | a | M | 6,5 | 12,9 | V | 7,6 | 12,1 | 46 | M | M5.5e-M9e | 43586 | 328,53 | 13 | 48 | 57,0 | + | 39 | 32 | 33 | 2000 | 2443586 | 2453619 | 2453770,43 | 2453948 | 2454098,96 | 2454276 | 2454427,49 | 2454605 | 2454756,02 | 2454605 | 2454756,02 | 3. Feb | 31. Jul | 29. Dez | CVN | |||||||
R | CMi | 0703+10 | s | M | 7,3 | 11,6 | V | 8,0 | 11,0 | 48 | M | C7.1Je(CSep) | 41323 | 337,78 | 7 | 8 | 42,6 | + | 10 | 1 | 26 | 2000 | 2441323 | 2453659 | 2453820,86 | 2453997 | 2454158,64 | 2454334 | 2454496,42 | 2454672 | 2454834,2 | 2454672 | 2454834,2 | 26. Mrz | 18. Sep | CMI | ||||||||
R | Cas | 2353+50 | s | A | 4,7 | 13,5 | V | 6,4 | 12,6 | 40 | M | M6e-M10e | 44463 | 430,46 | 23 | 55 | 51,7 | + | 51 | 6 | 36 | 2000 | 2444463 | 2453761 | 2453933,12 | 2454191 | 2454363,58 | 2454622 | 2454794,04 | 2455052 | 2455224,5 | 2455052 | 2455224,5 | 25. Jan | 16. Jul | CAS | ||||||||
T | Cas | 0017+55 | s | A | 6,9 | 13,0 | V | 7,6 | 11,9 | 56 | M | M6e-M9.0e | 44160 | 444,83 | 0 | 20 | 31,2 | + | 55 | 30 | 56 | 2000 | 2444160 | 2453697 | 2453946,26 | 2454142 | 2454391,09 | 2454587 | 2454835,92 | 2455032 | 2455280,75 | 2455032 | 2455280,75 | 29. Jul | CAS | |||||||||
U | Cas | 0040+47 | s | M | 8,0 | 15,7 | V | 8,7 | 14,9 | 44 | M | S3.5e-S8.6e | 44621 | 277,19 | 0 | 43 | 33,0 | + | 47 | 58 | 18 | 1950 | 2444621 | 2453646 | 2453768,27 | 2453923 | 2454045,46 | 2454201 | 2454322,65 | 2454478 | 2454599,84 | 2454478 | 2454599,84 | 1. Feb | 6. Jul | 5. Nov | CAS | |||||||
V | Cas | 2307+59 | s | M | 6,9 | 13,4 | V | 8,0 | 12,2 | 48 | M | M5e-M8.5e | 44605 | 228,83 | 23 | 9 | 31,0 | + | 59 | 25 | 42 | 1950 | 2444605 | 2453648 | 2453758,2 | 2453877 | 2453987,03 | 2454106 | 2454215,86 | 2454335 | 2454444,69 | 2454335 | 2454444,69 | 22. Jan | 21. Mai | 8. Sep | CAS | |||||||
W | Cas | 0049+58 | s | M | 7,8 | 12,5 | V | 9,1 | 11,8 | 46 | M | C7.1e | 44209 | 405,57 | 0 | 51 | 55,0 | + | 58 | 17 | 36 | 1950 | 2444209 | 2453756 | 2453942,68 | 2454162 | 2454348,25 | 2454567 | 2454753,82 | 2454973 | 2455159,39 | 2454973 | 2455159,39 | 20. Jan | 26. Jul | CAS | ||||||||
T | Cep | 2108+68 | a | A | 5,2 | 11,3 | V | 6,1 | 10,0 | 54 | M | M5.5e-M8.8e | 44177 | 388,14 | 21 | 8 | 52,9 | + | 68 | 17 | 12 | 1950 | 2444177 | 2453671 | 2453880,5 | 2454059 | 2454268,64 | 2454447 | 2454656,78 | 2454835 | 2455044,92 | 2454835 | 2455044,92 | 25. Mai | 19. Nov | CEP | ||||||||
o | Cet | 0214-03 | s | A | 2,0 | 10,1 | V | 3,4 | 9,0 | 38 | M | M5e-M9e | 44839 | 331,96 | 2 | 16 | 49,0 | - | 3 | 12 | 13 | 1950 | 2444839 | 2453676 | 2453801,92 | 2454008 | 2454133,88 | 2454340 | 2454465,84 | 2454672 | 2454797,8 | 2455004 | 2455129,76 | 7. Mrz | 29. Sep | CET | ||||||||
S | CrB | 1517+31 | a | A | 5,8 | 14,1 | V | 7,2 | 12,8 | 35 | M | M6e-M8e | 44604 | 360,26 | 15 | 19 | 21,5 | + | 31 | 32 | 47 | 1950 | 2444604 | 2453845 | 2453970,76 | 2454205 | 2454331,02 | 2454565 | 2454691,28 | 2454925 | 2455051,54 | 2455286 | 2455411,8 | 19. Apr | 23. Aug | CRB | ||||||||
R | Cyg | 1934+49 | a | A | 6,1 | 14,4 | V | 7,4 | 13,8 | 35 | M | S2.5.9e-S6.9e(Tc) | 44595 | 426,45 | 19 | 35 | 28,7 | + | 50 | 5 | 12 | 1950 | 2444595 | 2453828 | 2453976,9 | 2454254 | 2454403,35 | 2454681 | 2454829,8 | 2455107 | 2455256,25 | 2455533 | 2455682,7 | 2. Apr | 29. Aug | CYG | ||||||||
U | Cyg | 2016+47 | s | M | 5,9 | 12,1 | V | 7,8 | 11,1 | 48 | M | C7.2e-C9.2e(Npe) | 44558 | 463,24 | 20 | 18 | 3,2 | + | 47 | 44 | 10 | 1950 | 2444558 | 2453600 | 2453822,8 | 2454064 | 2454286,04 | 2454527 | 2454749,28 | 2454990 | 2455212,52 | 2455453 | 2455675,76 | 28. Mrz | 24. Nov | CYG | ||||||||
Z | Cyg | 1958+49 | s | M | 7,1 | 14,7 | V | 8,5 | 13,4 | 45 | M | M5e-M9e | 44618 | 263,69 | 20 | 0 | 2,0 | + | 49 | 54 | 12 | 1950 | 2444618 | 2453728 | 2453847,15 | 2453992 | 2454110,84 | 2454256 | 2454374,53 | 2454520 | 2454638,22 | 2451920 | 2452038,92 | 21. Apr | 13. Sep | CYG | ||||||||
RT | Cyg | 1940+48 | a | A | 6,0 | 13,1 | V | 7,4 | 12,0 | 44 | M | M2e-M8.0eIb | 44588 | 190,28 | 19 | 42 | 12,6 | + | 48 | 39 | 26 | 1950 | 2444588 | 2453828 | 2453911,72 | 2454018 | 2454102 | 2454209 | 2454292,28 | 2454399 | 2454482,56 | 2454589 | 2454672,84 | 2. Apr | 25. Jun | 9. Okt | CYG | |||||||
TY | Cyg | 1934+28 | s | M | 9,0 | 15,0 | V | 9,8 | 14,5 | 48 | M | M6e-M8e | 41875 | 349,00 | 19 | 31 | 51,0 | + | 28 | 13 | 6 | 1950 | 2441875 | 2453573 | 2453741 | 2453922 | 2454090 | 2454271 | 2454439 | 2454620 | 2454788 | 2454969 | 2455137 | 5. Jan | 5. Jul | 20. Dez | CYG | |||||||
BG | Cyg | 1934+28A | s | M | 9,0 | 12,8 | V | 30 | M | M7e-M8e | 43784 | 288,00 | 19 | 36 | 59,0 | + | 28 | 23 | 42 | 1950 | 2443784 | 2453778 | 2453864 | 2454066 | 2454152 | 2454354 | 2454440 | 2454642 | 2454728 | 2454930 | 2455016 | 11. Feb | 8. Mai | 26. Nov | CYG | |||||||||
CN | Cyg | 2015+59 | n | M | 7,3 | 15,0 | V | 44 | M | M2-M7e(S) | 44577 | 198,53 | 20 | 17 | 53,6 | + | 59 | 47 | 34 | 2000 | 2444577 | 2453821 | 2453907,91 | 2454019 | 2454106,44 | 2454218 | 2454304,97 | 2454416 | 2454503,5 | 2454615 | 2454702,03 | 26. Mrz | 21. Jun | 10. Okt | CYG | |||||||||
chi | Cyg | 1946+32 | s | A | 3,3 | 14,2 | V | 5,1 | 13,5 | 41 | M | S6.2e-S10.4e(MSe) | 42140 | 408,05 | 19 | 48 | 38,5 | + | 32 | 47 | 12 | 1950 | 2442140 | 2453806 | 2453973,45 | 2454214 | 2454381,5 | 2454622 | 2454789,55 | 2455030 | 2455197,6 | 2455438 | 2455605,65 | 11. Mrz | 25. Aug | CYG | ||||||||
R | Del | 2101+08 | s | M | 7,6 | 13,8 | V | 8,5 | 13,4 | 45 | M | M5e-M6e | 44091 | 285,07 | 20 | 12 | 30,2 | + | 8 | 56 | 9 | 1950 | 2444091 | 2453655 | 2453783,38 | 2453940 | 2454068,45 | 2454225 | 2454353,52 | 2454510 | 2454638,59 | 2454795 | 2454923,66 | 16. Feb | 23. Jul | 28. Nov | DEL | |||||||
R | Dra | 1632+66 | s | A | 6,7 | 13,2 | V | 7,6 | 12,6 | 45 | M | M5e-M9eIII | 44779 | 245,60 | 16 | 32 | 31,3 | + | 66 | 51 | 29 | 1950 | 2444779 | 2453756 | 2453866,2 | 2454001 | 2454111,8 | 2454247 | 2454357,4 | 2454492 | 2454603 | 2454738 | 2454848,6 | 20. Jan | 10. Mai | 22. Sep | DRA | |||||||
Y | Dra | 0931+78 | s[1] | M | 6,2 | 15,0 | V | 9,0 | 14,5 | 45 | M | M5e | 44448 | 325,79 | 9 | 36 | 49,0 | + | 78 | 4 | 48 | 1950 | 2444448 | 2453749 | 2453895,91 | 2454075 | 2454221,7 | 2454401 | 2454547,49 | 2454727 | 2454873,28 | 2455052 | 2455199,07 | 13. Jan | 9. Jun | 5. Dez | DRA | |||||||
R | Gem | 0701+22A | s | A | 6,0 | 14,0 | V | 7,2 | 13,4 | 36 | M | S2.9e-S8.9e(Tc) | 43325 | 369,91 | 7 | 4 | 20,8 | + | 22 | 46 | 57 | 1950 | 2443325 | 2453919 | 2454052,39 | 2454289 | 2454422,3 | 2454659 | 2454792,21 | 2455029 | 2455162,12 | 2455399 | 2455532,03 | 2. Jul | 12. Nov | GEM | ||||||||
ST | Gem | 0732+34 | n | M | 11,0 | 15,5 | p | 47 | M | M5e-M9e | 43854 | 246,23 | 7 | 39 | 11,7 | + | 34 | 28 | 58 | 2000 | 2443854 | 2453834 | 2453949,43 | 2454080 | 2454195,66 | 2454326 | 2454441,89 | 2454572 | 2454688,12 | 2458003 | 2458119 | 8. Apr | 1. Aug | 10. Dez | GEM | |||||||||
ZZ | Gem | 0617+25 | n | M | 12,4 | 16,0 | p | 49 | M | C5,3e(Ne) | 33999 | 317,00 | 6 | 24 | 1,0 | + | 25 | 1 | 53 | 2000 | 2433999 | 2453815 | 2453970 | 2454132 | 2454287 | 2454449 | 2454604 | 2454766 | 2454921 | 2455083 | 2455238 | 20. Mrz | 22. Aug | GEM | ||||||||||
CD | Gem | 0618+24 | n | M | 12,8 | <16,8 | p | M | 28978 | 300,00 | 6 | 25 | 0,0 | + | 24 | 55 | 22 | 2000 | 2428978 | 2453878 | 2454178 | 2454478 | 2454778 | 2455078 | 22. Mai | GEM | ||||||||||||||||||
S | Her | 1647+15 | a | A | 6,4 | 13,8 | V | 7,4 | 13,3 | 47 | M | M4.Se-M7.5.Se | 45054 | 307,28 | 16 | 49 | 37,7 | + | 15 | 1 | 28 | 1950 | 2445054 | 2453821 | 2453965,12 | 2454128 | 2454272,4 | 2454435 | 2454579,68 | 2454743 | 2454886,96 | 2455050 | 2455194,24 | 26. Mrz | 17. Aug | HER | ||||||||
T | Her | 1805+31 | a | A | 6,8 | 13,7 | V | 7,9 | 12,9 | 47 | M | M2.5e-M8e | 45306 | 164,98 | 18 | 7 | 12,6 | + | 31 | 0 | 40 | 1950 | 2445306 | 2453807 | 2453884,96 | 2453972 | 2454049,94 | 2454137 | 2454214,92 | 2454302 | 2454379,9 | 2454467 | 2454544,88 | 12. Mrz | 29. Mai | 24. Aug | 10. Nov | HER | ||||||
U | Her | 1621+19 | a | A | 6,4 | 13,4 | V | 7,8 | 12,6 | 40 | M | M6.5e-M9.5e | 44994 | 406,1 | 16 | 23 | 34,9 | + | 19 | 0 | 18 | 1950 | 2444994 | 2453766 | 2453928,2 | 2454172 | 2454334,3 | 2454578 | 2454740,4 | 2454984 | 2455146,5 | 2455390 | 2455552,6 | 30. Jan | 11. Jul | HER | ||||||||
W | Her | 1631+37 | s | M | 7,6 | 14,4 | V | 8,2 | 13,6 | 45 | M | M3e-M5e | 45059 | 280,03 | 16 | 33 | 26 | + | 37 | 26 | 48 | 1950 | 2445059 | 2453614 | 2453739,93 | 2453894 | 2454019,96 | 2454174 | 2454299,99 | 2454454 | 2454580,02 | 2454734 | 2454860,05 | 4. Jan | 7. Jun | 11. Okt | HER | |||||||
RS | Her | 1717+23 | s | M | 7 | 13 | V | 8 | 12,5 | 47 | M | M4e-M8: | 45194 | 219,7 | 17 | 19 | 36,5 | + | 22 | 58 | 7 | 1950 | 2445194 | 2453659 | 2453762,3 | 2453879 | 2453982 | 2454098 | 2454201,7 | 2454318 | 2454421,4 | 2454538 | 2454641,1 | 26. Jan | 23. Mai | 3. Sep | 28. Dez | HER | ||||||
RU | Her | 1606+25 | s | M | 6,8 | 14,3 | V | 7,9 | 13,9 | 43 | M | M6e-M9 | 44899 | 484,83 | 16 | 8 | 9 | + | 25 | 12 | 0 | 1950 | 2444899 | 2453902 | 2454110,77 | 2454387 | 2454595,6 | 2454872 | 2455080,43 | 2455357 | 2455565,26 | 2455842 | 2456050,09 | 15. Jun | HER | |||||||||
SS | Her | 1628+07A | s | M | 8,5 | 13,5 | V | 9,1 | 12,7 | 48 | M | M0e-M5e | 45209 | 107,36 | 16 | 30 | 29 | + | 6 | 57 | 48 | 1950 | 2445209 | 2453746 | 2453797,8 | 2453854 | 2453905,16 | 2453961 | 2454012,52 | 2454068 | 2454119,88 | 2454175,71 | 2454227,24 | 10. Jan | 3. Mrz | 28. Apr | 18. Jun | 13. Aug | 4. Okt | 28. Nov | HER | |||
S | Lac | 2224+39 | s | M | 7,6 | 13,9 | V | 8,3 | 13 | 46 | M | M4e-M8,2e | 43804 | 241,5 | 22 | 26 | 49,4 | + | 40 | 3 | 34 | 1950 | 2443804 | 2453836 | 2453947 | 2454077 | 2454188,5 | 2454319 | 2454430 | 2454560 | 2454671,5 | 2457951 | 2458061,7 | 10. Apr | 30. Jul | 7. Dez | LAC | |||||||
R | Leo | 0942+11 | a | A | 4,4 | 11,3 | V | 5,7 | 9,9 | 43 | M | M6e-M8IIIe-M9,5e | 44164 | 309,95 | 9 | 44 | 52,2 | + | 11 | 39 | 42 | 1950 | 2444164 | 2453639 | 2453772,45 | 2453949 | 2454082,4 | 2454259 | 2454392,35 | 2454569 | 2454702,3 | 2454879 | 2455012,25 | 5. Feb | 1. Aug | 12. Dez | LEO | |||||||
S | Leo | 2224+39 | s | M | 9 | 14,5 | V | 10,1 | 13,9 | 47 | M | M3e-M6e: | 43591 | 190,16 | 11 | 8 | 15 | + | 5 | 43 | 54 | 1950 | 2443591 | 2453770 | 2453859,64 | 2453960 | 2454049,8 | 2454151 | 2454239,96 | 2454341 | 2454430,12 | 2454531 | 2454620,28 | 3. Feb | 4. Mai | 12. Aug | 10. Nov | LEO | ||||||
R | LMi | 0939+34 | s | A | 6,3 | 13,2 | V | 7,3 | 13 | 41 | M | M6,5e-M9,0e(Tc:) | 45094 | 372,19 | 9 | 42 | 34,7 | + | 34 | 44 | 34 | 1950 | 2445094 | 2453874 | 2454026,56 | 2454246 | 2454398,75 | 2454618 | 2454770,94 | 2454991 | 2455143,13 | 2455363 | 2455515,32 | 18. Mai | 18. Okt | LMI | ||||||||
R | Lyn | 0653+55 | s | M | 7,2 | 14,3 | V | 8,1 | 13,8 | 44 | M | S2,5,5e-S6,8e: | 45175 | 378,75 | 6 | 57 | 10,8 | + | 55 | 24 | 7 | 1950 | 2445175 | 2453720 | 2453886,25 | 2454098 | 2454265 | 2454477 | 2454643,75 | 2454856 | 2455022,5 | 2455235 | 2455401,25 | 30. Mai | 28. Dez | LYN | ||||||||
W | Lyr | 1811+36 | n | M | 7,3 | 13 | V | 48 | M | M2e-M8e | 45084 | 197,88 | 18 | 14 | 55 | + | 36 | 40 | 13 | 2000 | 2445084 | 2453696 | 2453790,72 | 2453894 | 2453988,6 | 2454091 | 2454186,48 | 2454289 | 2454384,36 | 2454487 | 2454582,24 | 24. Feb | 7. Jun | 10. Sep | 21. Dez | LYR | ||||||||
V | Mon | 0617-02 | x | M | 6 | 13,9 | V | 7 | 13,1 | 46 | M | M5e-M8e | 44972 | 340,5 | 6 | 20 | 12,4 | - | 2 | 10 | 10 | 1950 | 2444972 | 2453668 | 2453825 | 2454009 | 2454165,5 | 2454349 | 2454506 | 2454690 | 2454846,5 | 2455030 | 2455187 | 30. Mrz | 30. Sep | |||||||||
X | Oph | 1833+08 | s | M | 5,9 | 9,2 | V | 6,8 | 8,8 | 53 | M | M5e-M9e | 44729 | 328,85 | 18 | 35 | 57,5 | + | 8 | 47 | 20 | 1950 | 2444729 | 2453763 | 2453936,8 | 2454091 | 2454265,65 | 2454420 | 2454594,5 | 2454749 | 2454923,35 | 2455078 | 2455252,2 | 27. Jan | 20. Jul | 21. Dez | OPH | |||||||
Z | Oph | 1714+01 | s | M | 7,6 | 14 | V | 8,3 | 12,7 | 40 | M | K3ep-M7,5e | 42238 | 348,7 | 17 | 17 | 0 | + | 1 | 33 | 54 | 1950 | 2442238 | 2453606 | 2453745,1 | 2453954 | 2454093,8 | 2454303 | 2454442,5 | 2454652 | 2454791,2 | 2455000 | 2455139,9 | 9. Jan | 6. Aug | 24. Dez | OPH | |||||||
U | Ori | 0549+20A | s | M | 4,8 | 13 | V | 6,6 | 12,1 | 38 | M | M6e-M9,5e | 45254 | 368,3 | 5 | 52 | 51 | + | 20 | 10 | 6 | 1950 | 2445254 | 2453953 | 2454093,2 | 2454322 | 2454461,5 | 2454690 | 2454829,8 | 2455058 | 2455198,1 | 2455426 | 2455566,4 | 5. Aug | 23. Dez | ORI | ||||||||
V | Ori | 0500+03A | x | M | 8,9 | 14,7 | V | 9,4 | 14,2 | 49 | M | M3e-M8,0e | 39082 | 263,7 | 5 | 3 | 25 | + | 4 | 2 | 12 | 1950 | 2439082 | 2453720 | 2453849,2 | 2453984 | 2454112,9 | 2454247 | 2454376,6 | 2454511 | 2454640,3 | 2455231 | 2455360 | 23. Apr | 5. Sep | |||||||||
Y | Ori | 0536-04 | n | M | 11,5 | <16 | p | M | M3e-M5 | 34768 | 271,3 | 5 | 41 | 33,6 | - | 4 | 7 | 55 | 2000 | 2434768 | 2453759 | 2454030,3 | 2454301,6 | 2454572,9 | 2454844,2 | 23. Jan | 21. Okt | ORI | ||||||||||||||||
R | Peg | 2301+10 | a | A | 6,9 | 13,8 | V | 7,8 | 13,1 | 44 | M | M6e-M9e | 42444 | 378,1 | 23 | 4 | 8,2 | + | 10 | 16 | 21 | 1950 | 2442444 | 2453621 | 2453787 | 2453999 | 2454165,1 | 2454377 | 2454543,2 | 2454755 | 2454921,3 | 2455133 | 2455299,4 | 20. Feb | 20. Sep | PEG | ||||||||
R | Per | 0323+35 | s | M | 8,1 | 14,8 | V | 8,9 | 13,9 | 49 | M | M2e-M5e | 45339 | 209,89 | 3 | 26 | 51,7 | + | 35 | 30 | 2 | 1950 | 2445339 | 2453842 | 2453944,49 | 2454052 | 2454154,38 | 2454261 | 2454364,27 | 2454471 | 2454574,16 | 2454681 | 2454784,05 | 16. Apr | 27. Jul | 12. Nov | PER | |||||||
U | Per | 0152+54 | s | M | 7,4 | 12,8 | V | 8 | 11,4 | 46 | M | M5e-M7e | 45066 | 320,26 | 1 | 56 | 14,8 | + | 54 | 34 | 49 | 1950 | 2445066 | 2453886 | 2454033,28 | 2454206 | 2454353,54 | 2454526 | 2454673,8 | 2454847 | 2454994,06 | 2455167 | 2455314,32 | 30. Mai | 24. Okt | PER | ||||||||
Y | Per | 0320+43 | s | M | 8,1 | 11,3 | V | 8,4 | 10,3 | 48 | M | C4,3e(R4e) | 45245 | 248,6 | 3 | 24 | 18 | + | 44 | 0 | 12 | 1950 | 2445245 | 2453827 | 2453946 | 2454075 | 2454194,6 | 2454324 | 2454443,2 | 2454572 | 2454691,8 | 2454821 | 2454940,4 | 1. Apr | 29. Jul | 5. Dez | PER | |||||||
TW | Per | 0313+32 | n | M | 10,6 | <13,5 | p | M | M2e | 39426 | 335,14 | 3 | 19 | 56 | + | 33 | 8 | 36 | 2000 | 2439426 | 2453837,02 | 2454172,16 | 2454507,3 | 2454842,44 | 2455177,58 | 11. Apr | PER | |||||||||||||||||
R | Psc | 0125+02 | s | M | 7 | 14,8 | V | 8,2 | 14,2 | 44 | M | M3e-M6e | 44920 | 344,5 | 1 | 28 | 3,4 | + | 2 | 37 | 28 | 1950 | 2444920 | 2453725 | 2453877 | 2454070 | 2454221,5 | 2454414 | 2454566 | 2454759 | 2454910,5 | 2455103 | 2455255 | 21. Mai | 30. Nov | PSC | ||||||||
R | Ser | 1546+15 | a | A | 5,16 | 14,4 | V | 6,6 | 13,2 | 41 | M | M5IIIe-M9e | 45521 | 356,41 | 15 | 48 | 23,2 | + | 15 | 17 | 3 | 1950 | 2445521 | 2453929 | 2454074,84 | 2454285 | 2454431,25 | 2454642 | 2454787,66 | 2454998 | 2455144,07 | 2455354 | 2455500,48 | 12. Jul | 5. Dez | SER | ||||||||
S | Ser | 1517+14 | s | M | 7 | 14,1 | V | 8,8 | 13,5 | 43 | M | M5e-M6e | 45433 | 371,84 | 15 | 19 | 19 | + | 14 | 29 | 35 | 1950 | 2445433 | 2453825 | 2453985,32 | 2454197 | 2454357,16 | 2454569 | 2454729 | 2454941 | 2455100,84 | 2455313 | 2455472,68 | 30. Mrz | 6. Sep | SER | ||||||||
